
FD
اعثر على رحلات طيران Thai AirAsia رخيصة
ابحث في مئات من مواقع السفر في آنٍ واحد عن صفقات على رحلات طيران Thai AirAsia
الأسئلة الشائعة حول السفر مع Thai AirAsia
تقييمات عملاء Thai AirAsia
تقييم المسافر:
ترتيب بحسب:
حالة رحلة طيران Thai AirAsia
خريطة مسارات الرحلات مع Thai AirAsia - ما هي الوجهات التي تسافر إليها Thai AirAsia؟
اكتشف الوجهات التي يمكنك السفر إليها مباشرةً مع Thai AirAsia عن طريق إدخال مطار المغادرة لديك. إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كانت Thai AirAsia تتخذ مسار رحلة معين للسفر، فعليك إدخال كل من مطار المغادرة ومطار الوجهة قبل إجراء البحث.جميع مسارات رحلات الطيران من Thai AirAsia
رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3148 | بانكوك (DMK) | شومفون (CJM) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
510 | بانكوك (DMK) | جوهور باهرو (JHB) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
660 | بانكوك (DMK) | Phu Quoc (PQC) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
658 | بانكوك (DMK) | هوتشي مين سيتي (SGN) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
645 | هانوي (HAN) | بانكوك (DMK) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
657 | هوتشي مين سيتي (SGN) | بانكوك (DMK) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
3438 | شيانج ماي (CNX) | بانكوك (DMK) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
3308 | بانكوك (DMK) | فيتسانولوك (PHS) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
3309 | فيتسانولوك (PHS) | بانكوك (DMK) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
118 | بانكوك (DMK) | حيدر أباد (HYD) | 3س 35د | • | • | • | • | |||
119 | حيدر أباد (HYD) | بانكوك (DMK) | 3س 35د | • | • | • | • | |||
3523 | بوريرام (BFV) | بانكوك (DMK) | 0س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
9162 | بانكوك (BKK) | شيانج ماي (CNX) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
4204 | بانكوك (BKK) | هات ياي (HDY) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
4419 | بانكوك (BKK) | بوكيت تاون (HKT) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
4408 | بانكوك (BKK) | كرابي (KBV) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
4501 | بانكوك (BKK) | خون كاين (KKC) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
4352 | بانكوك (BKK) | أودون ثاني (UTH) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
531 | غوانغزهو (CAN) | بانكوك (DMK) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
3206 | تشيانغ راي (CEI) | بانكوك (DMK) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
3149 | شومفون (CJM) | بانكوك (DMK) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
141 | كولومبو (CMB) | بانكوك (DMK) | 3س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
4119 | شيانج ماي (CNX) | بانكوك (BKK) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
3162 | شيانج ماي (CNX) | بوكيت تاون (HKT) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
3074 | شيانج ماي (CNX) | كرابي (KBV) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
5500 | شيانج ماي (CNX) | خون كاين (KKC) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
639 | دا نانغ (DAD) | بانكوك (DMK) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
3522 | بانكوك (DMK) | بوريرام (BFV) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
3205 | بانكوك (DMK) | تشيانغ راي (CEI) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
140 | بانكوك (DMK) | كولومبو (CMB) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
8439 | بانكوك (DMK) | شيانج ماي (CNX) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
646 | بانكوك (DMK) | نها ترانغ (CXR) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
638 | بانكوك (DMK) | دا نانغ (DAD) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
396 | بانكوك (DMK) | دنباسار (DPS) | 4س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
644 | بانكوك (DMK) | هانوي (HAN) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
3118 | بانكوك (DMK) | هات ياي (HDY) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
518 | بانكوك (DMK) | Hong Kong (HKG) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
3091 | بانكوك (DMK) | بوكيت تاون (HKT) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
3258 | بانكوك (DMK) | خون كاين (KKC) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
3342 | بانكوك (DMK) | ناخون فانوم (KOP) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
3542 | بانكوك (DMK) | لويي (LOE) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
3923 | بانكوك (DMK) | لامبانج (LPT) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
766 | بانكوك (DMK) | Macau (MFM) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
3130 | بانكوك (DMK) | ناراثيوت (NAW) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
3558 | بانكوك (DMK) | نان (NNT) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
3182 | بانكوك (DMK) | ناخون سي ثامارات (NST) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
323 | بانكوك (DMK) | Penang (PEN) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
608 | بانكوك (DMK) | فنوم بينه (PNH) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
3564 | بانكوك (DMK) | روي إت (ROI) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
614 | بانكوك (DMK) | سيم ريب (SAI) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
357 | بانكوك (DMK) | سنغافورة (SIN) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
596 | بانكوك (DMK) | شينزهين (SZX) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
3245 | بانكوك (DMK) | ترانغ (TST) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
3372 | بانكوك (DMK) | أوبون راتشاثاني (UBP) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
3140 | بانكوك (DMK) | رانونج (UNN) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
3239 | بانكوك (DMK) | سورات ثاني (URT) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
3358 | بانكوك (DMK) | أودون ثاني (UTH) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
1042 | بانكوك (DMK) | فينتيان (VTE) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
397 | دنباسار (DPS) | بانكوك (DMK) | 4س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
4205 | هات ياي (HDY) | بانكوك (BKK) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
3119 | هات ياي (HDY) | بانكوك (DMK) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
308 | هات ياي (HDY) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
519 | Hong Kong (HKG) | بانكوك (DMK) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Hong Kong (HKG) | مدينة أوكيناوا (OKA) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
9161 | بوكيت تاون (HKT) | بانكوك (BKK) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
3159 | بوكيت تاون (HKT) | شيانج ماي (CNX) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
3092 | بوكيت تاون (HKT) | بانكوك (DMK) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
511 | جوهور باهرو (JHB) | بانكوك (DMK) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
4409 | كرابي (KBV) | بانكوك (BKK) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
3075 | كرابي (KBV) | شيانج ماي (CNX) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
4502 | خون كاين (KKC) | بانكوك (BKK) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
5501 | خون كاين (KKC) | شيانج ماي (CNX) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
3259 | خون كاين (KKC) | بانكوك (DMK) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
3343 | ناخون فانوم (KOP) | بانكوك (DMK) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
309 | كوالا لمبور (KUL) | هات ياي (HDY) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
3543 | لويي (LOE) | بانكوك (DMK) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
3924 | لامبانج (LPT) | بانكوك (DMK) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
767 | Macau (MFM) | بانكوك (DMK) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
3131 | ناراثيوت (NAW) | بانكوك (DMK) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
3559 | نان (NNT) | بانكوك (DMK) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
3183 | ناخون سي ثامارات (NST) | بانكوك (DMK) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
519 | مدينة أوكيناوا (OKA) | Hong Kong (HKG) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
231 | مدينة أوكيناوا (OKA) | مدينة تايبيه (TPE) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Penang (PEN) | بانكوك (DMK) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
609 | فنوم بينه (PNH) | بانكوك (DMK) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
661 | Phu Quoc (PQC) | بانكوك (DMK) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
3565 | روي إت (ROI) | بانكوك (DMK) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
615 | سيم ريب (SAI) | بانكوك (DMK) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
356 | سنغافورة (SIN) | بانكوك (DMK) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
597 | شينزهين (SZX) | بانكوك (DMK) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
231 | مدينة تايبيه (TPE) | بانكوك (DMK) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
3246 | ترانغ (TST) | بانكوك (DMK) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
3373 | أوبون راتشاثاني (UBP) | بانكوك (DMK) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
3141 | رانونج (UNN) | بانكوك (DMK) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
3240 | سورات ثاني (URT) | بانكوك (DMK) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
4353 | أودون ثاني (UTH) | بانكوك (BKK) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
3359 | أودون ثاني (UTH) | بانكوك (DMK) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
1043 | فينتيان (VTE) | بانكوك (DMK) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
230 | بانكوك (DMK) | مدينة تايبيه (TPE) | 3س 55د | • | • | • | • | • | • | |
230 | مدينة تايبيه (TPE) | مدينة أوكيناوا (OKA) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
234 | بانكوك (DMK) | مدينة كاوهسيونغ (KHH) | 3س 30د | • | • | • | • | • | • | |
235 | مدينة كاوهسيونغ (KHH) | بانكوك (DMK) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | |
234 | مدينة كاوهسيونغ (KHH) | طوكيو (NRT) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | |
235 | طوكيو (NRT) | مدينة كاوهسيونغ (KHH) | 4س 10د | • | • | • | • | • | • | |
870 | شيانج ماي (CNX) | هانوي (HAN) | 1س 30د | • | • | • | • | |||
240 | بانكوك (DMK) | مدينة أوكيناوا (OKA) | 4س 25د | • | • | • | • | |||
241 | مدينة أوكيناوا (OKA) | بانكوك (DMK) | 4س 35د | • | • | • | • | |||
3900 | شيانج ماي (CNX) | هوا هين (HHQ) | 1س 20د | • | • | • | • | |||
588 | بانكوك (DMK) | زيان (XIY) | 3س 55د | • | • | • | • | |||
871 | هانوي (HAN) | شيانج ماي (CNX) | 1س 35د | • | • | • | • | |||
3901 | هوا هين (HHQ) | شيانج ماي (CNX) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
589 | زيان (XIY) | بانكوك (DMK) | 3س 55د | • | • | • | • | |||
197 | كوتشي (COK) | بوكيت تاون (HKT) | 3س 50د | • | • | • | ||||
192 | بوكيت تاون (HKT) | تشناي (MAA) | 3س 15د | • | • | • | ||||
237 | فوكوكا (FUK) | بانكوك (DMK) | 5س 25د | • | • | • | • | |||
236 | بانكوك (DMK) | فوكوكا (FUK) | 5س 10د | • | • | • | • | |||
157 | شيانج ماي (CNX) | هات ياي (HDY) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
158 | هات ياي (HDY) | شيانج ماي (CNX) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
3212 | بانكوك (DMK) | كرابي (KBV) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
3211 | كرابي (KBV) | بانكوك (DMK) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
171 | كوتشي (COK) | بانكوك (DMK) | 4س 0د | • | • | • | • | • | ||
170 | بانكوك (DMK) | كوتشي (COK) | 3س 40د | • | • | • | • | • | ||
563 | تشنغدو (TFU) | بانكوك (DMK) | 3س 10د | • | • | • | • | • | ||
153 | بانكوك (DMK) | تشناي (MAA) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
154 | تشناي (MAA) | بانكوك (DMK) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
562 | بانكوك (DMK) | تشنغدو (TFU) | 3س 10د | • | • | • | • | • | ||
130 | بانكوك (DMK) | جايبور (JAI) | 4س 15د | • | • | • | • | |||
131 | جايبور (JAI) | بانكوك (DMK) | 4س 10د | • | • | • | • | |||
572 | بانكوك (DMK) | وهان (WUH) | 3س 35د | • | • | • | • | • | • | |
573 | وهان (WUH) | بانكوك (DMK) | 3س 30د | • | • | • | • | • | • | |
251 | بانكوك (DMK) | يانغون (RGN) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
252 | يانغون (RGN) | بانكوك (DMK) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
146 | بانكوك (DMK) | لكناو (LKO) | 3س 50د | • | • | • | ||||
147 | لكناو (LKO) | بانكوك (DMK) | 3س 25د | • | • | • | ||||
182 | بانكوك (DMK) | كاثماندو (KTM) | 3س 15د | • | • | • | • | |||
183 | كاثماندو (KTM) | بانكوك (DMK) | 3س 20د | • | • | • | • | |||
647 | نها ترانغ (CXR) | بانكوك (DMK) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
530 | بانكوك (DMK) | غوانغزهو (CAN) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
1030 | بانكوك (DMK) | لوانغ برابانغ (LPQ) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
1031 | لوانغ برابانغ (LPQ) | بانكوك (DMK) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
120 | بانكوك (DMK) | كولكاتا (CCU) | 2س 34د | • | • | • | • | • | • | • |
145 | أحمد أباد (AMD) | بانكوك (DMK) | 4س 25د | • | • | • | • | |||
481 | تشانغشا (CSX) | بانكوك (DMK) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | |
144 | بانكوك (DMK) | أحمد أباد (AMD) | 4س 25د | • | • | • | • | |||
480 | بانكوك (DMK) | تشانغشا (CSX) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | |
138 | بانغالور (BLR) | بانكوك (DMK) | 3س 35د | • | • | • | • | • | • | |
121 | كولكاتا (CCU) | بانكوك (DMK) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | |
5420 | شيانج ماي (CNX) | سورات ثاني (URT) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
137 | بانكوك (DMK) | بانغالور (BLR) | 3س 35د | • | • | • | • | • | • | |
5421 | سورات ثاني (URT) | شيانج ماي (CNX) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | |
175 | بانكوك (DMK) | مال (MLE) | 4س 20د | • | • | • | • | • | ||
176 | مال (MLE) | بانكوك (DMK) | 4س 40د | • | • | • | • | • | ||
557 | تشونغتشينغ (CKG) | بانكوك (DMK) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | |
556 | بانكوك (DMK) | تشونغتشينغ (CKG) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | |
187 | كولكاتا (CCU) | بوكيت تاون (HKT) | 3س 5د | • | • | • | • | • | ||
496 | بانكوك (DMK) | هانغزهو (HGH) | 4س 15د | • | • | • | ||||
497 | هانغزهو (HGH) | بانكوك (DMK) | 4س 10د | • | • | • | ||||
582 | بانكوك (DMK) | كونمينغ (KMG) | 2س 25د | • | • | • | • | • | ||
186 | بوكيت تاون (HKT) | كولكاتا (CCU) | 3س 10د | • | • | • | • | • | ||
583 | كونمينغ (KMG) | بانكوك (DMK) | 2س 20د | • | • | • | • | • | ||
242 | شيانج ماي (CNX) | مدينة تايبيه (TPE) | 4س 0د | • | • | • | • | • | ||
243 | مدينة تايبيه (TPE) | شيانج ماي (CNX) | 3س 50د | • | • | • | • | • | ||
3510 | بانكوك (DMK) | ساكون ناخون (SNO) | 1س 10د | • | • | • | ||||
3511 | ساكون ناخون (SNO) | بانكوك (DMK) | 1س 0د | • | • | • |
معلومات التواصل مع Thai AirAsia
- FDرمز IATA
- +66 2 515 9999اتصل
- airasia.comتفضل بالزيارة
كل ما تحتاج إلى معرفته عن رحلات طيران Thai AirAsia
Explore popular destinations other users love
أهم المطارات المخدمة من Thai AirAsia
شركات الطيران المشهورة الأخرى في المملكة العربية السعودية
معلومات Thai AirAsia
رمز IATA | FD |
---|---|
مسارات الرحلات | 196 |
أفضل مسار رحلة | مطار دون موينج إلى شيانج ماي |
المطارات المخدمة | 73 |
أفضل مطار | مطار دون موينج |
